Rankings - Deserto
| # | Nome | Level | Guild | Des | |
| 1 | EraUmaVeZ | 1000 | Mitos | 18 | |
| 2 | Terrorista | 1000 | GAMEOVER | 18 | |
| 3 | Mafia | 1000 | Mitos | 14 | |
| 4 | XxPokemonX | 1000 | GAMEOVER | 6 | |
| 5 | SubZERO | 1000 | GAMEOVER | 6 | |
| 6 | Jogador1 | 1000 | KnightS | 6 | |
| 7 | LipeFoda | 1000 | TipoREI | 5 | |
| 8 | Troia | 1000 | GAMEOVER | 5 | |
| 9 | FlooPY | 1000 | GAMEOVER | 5 | |
| 10 | SerenA | 1000 | ANTIGOS | 4 | |
| 11 | R3volTadO | 1000 | DeathRow | 4 | |
| 12 | MENOR | 1000 | - | 3 | |
| 13 | PaToLiNoO | 1000 | WaRNeR | 3 | |
| 14 | Beast | 1000 | DeathRow | 3 | |
| 15 | Nettin | 1000 | - | 3 | |
| 16 | tkzwow | 1000 | DeathRow | 3 | |
| 17 | P4T4T4 | 1000 | GAMEOVER | 3 | |
| 18 | Mondial | 1000 | Mitos | 3 | |
| 19 | AnTxLixo | 1000 | - | 2 | |
| 20 | VoVoDoMaL | 1000 | - | 2 |



