Rankings - Quiz
| # | Nome | Level | Guild | Quiz | |
| 1 | EraUmaVeZ | 1000 | Mitos | 94 | |
| 2 | tkzwow | 1000 | DeathRow | 48 | |
| 3 | cr0w | 1000 | DeathRow | 28 | |
| 4 | P4NICO | 1000 | Mitos | 25 | |
| 5 | Terrorista | 1000 | GAMEOVER | 21 | |
| 6 | s1nner | 1000 | - | 20 | |
| 7 | Mafia | 1000 | Mitos | 20 | |
| 8 | iKctnOX1 | 1000 | CashOUT | 20 | |
| 9 | Gara | 1000 | OVERDOSE | 16 | |
| 10 | LipeFoda | 1000 | TipoREI | 16 | |
| 11 | Guido | 1000 | Mitos | 13 | |
| 12 | Kami | 1000 | DeathRow | 11 | |
| 13 | Jogador1 | 1000 | KnightS | 10 | |
| 14 | grsgod | 1000 | INFECTED | 9 | |
| 15 | LoRdxJoIa | 1000 | ChamiTu | 8 | |
| 16 | Mondial | 1000 | Mitos | 8 | |
| 17 | tkz1337 | 1000 | BEERCLAN | 8 | |
| 18 | Bkzin | 371 | Mitos | 7 | |
| 19 | R3volTadO | 1000 | DeathRow | 7 | |
| 20 | DeitoTroxa | 405 | - | 7 |



